Wohnungen
-
1220, Wien
Bertha-von-Suttner-Gasse 4
101 Objekte gefunden
| TOP | Zimmer | Wohnfläche | Preis | | |
| merken | 1-011 / 1.OG | 3 | 82.48m² | € 410.338,00 | | | |
| merken | 1-012 / 1.OG | 3 | 75.03m² | € 380.777,25 | | | |
| merken | 1-013 / 1.OG | 3 | 74.9m² | € 380.117,50 | | | |
| merken | 1-014 / 1.OG | 4 | 91.34m² | € 454.416,50 | | | |
| merken | 1-019 / 2.OG | 3 | 82.48m² | € 418.586,00 | | | |
| merken | 1-020 / 2.OG | 3 | 75.03m² | € 388.280,25 | | | |
| merken | 1-021 / 2.OG | 3 | 74.9m² | € 387.607,50 | | | |
| merken | 1-027 / 3.OG | 3 | 82.48m² | € 426.834,00 | | | |
| merken | 1-028 / 3.OG | 3 | 75.03m² | € 395.783,25 | | | |
| merken | 1-029 / 3.OG | 3 | 74.9m² | € 395.097,50 | | | |
| merken | 1-035 / 4.OG | 3 | 82.48m² | € 435.082,00 | | | |
| merken | 1-036 / 4.OG | 3 | 75.03m² | € 403.286,25 | | | |
| merken | 1-037 / 4.OG | 3 | 74.9m² | € 402.587,50 | | | |
| merken | 1-038 / 4.OG | 4 | 91.34m² | € 481.818,50 | | | |
| merken | 1-040 / DG | 3 | 97.81m² | € 619.137,30 | | | |
| merken | 1-041 / DG | 5 | 138.57m² | € 893.776,50 | | | |
| merken | 1-042 / DG | 4 | 134.32m² | € 866.364,00 | | | |
| merken | 2-005 / 1.OG | 3 | 102.04m² | € 517.853,00 | | | |
| merken | 2-006 / 1.OG | 4 | 114.86m² | € 582.914,50 | | | |
| merken | 2-007 / 1.OG | 4 | 108.65m² | € 551.398,75 | | | |
| merken | 2-008 / 1.OG | 3 | 76.09m² | € 382.352,25 | | | |
| merken | 2-013 / 2.OG | 4 | 98.02m² | € 512.154,50 | | | |
| merken | 2-014 / 2.OG | 3 | 76.21m² | € 390.576,25 | | | |
| merken | 2-020 / 3.OG | 2 | 55.07m² | € 290.494,25 | | | |
| merken | 2-021 / 3.OG | 2 | 62m² | € 327.050,00 | | | |
| merken | 2-022 / 3.OG | 2 | 58.61m² | € 309.167,75 | | | |
| merken | 2-027 / 4.OG | 4 | 95.6m² | € 513.850,00 | | | |
| merken | 2-029 / 4.OG | 2 | 55.07m² | € 296.001,25 | | | |
| merken | 2-030 / 4.OG | 2 | 62m² | € 333.250,00 | | | |
| merken | 2-031 / 4.OG | 2 | 58.61m² | € 315.028,75 | | | |
| merken | 2-032 / 4.OG | 3 | 76.41m² | € 406.883,25 | | | |
| merken | 2-036 / 5.OG | 4 | 95.6m² | € 523.410,00 | | | |
| merken | 2-037 / 5.OG | 4 | 98.67m² | € 545.151,75 | | | |
| merken | 2-038 / 5.OG | 2 | 55.07m² | € 301.508,25 | | | |
| merken | 2-039 / 5.OG | 2 | 62m² | € 339.450,00 | | | |
| merken | 2-040 / 5.OG | 2 | 58.61m² | € 320.889,75 | | | |
| merken | 2-041 / 5.OG | 3 | 76.41m² | € 414.524,25 | | | |
| merken | 2-045 / 6.OG | 4 | 95.6m² | € 532.970,00 | | | |
| merken | 2-046 / 6.OG | 4 | 98.67m² | € 555.018,75 | | | |
| merken | 2-048 / 6.OG | 2 | 62m² | € 345.650,00 | | | |
| merken | 2-049 / 6.OG | 2 | 58.61m² | € 326.750,75 | | | |
| merken | 2-050 / 6.OG | 3 | 76.41m² | € 437.447,25 | | | |
| merken | 2-054 / 7.OG | 4 | 95.6m² | € 542.530,00 | | | |
| merken | 2-056 / 7.OG | 2 | 55.05m² | € 312.408,75 | | | |
| merken | 2-057 / 7.OG | 2 | 62m² | € 351.850,00 | | | |
| merken | 2-058 / 7.OG | 2 | 58.61m² | € 332.611,75 | | | |
| merken | 2-059 / 7.OG | 3 | 76.43m² | € 460.490,75 | | | |
| merken | 2-063 / DG | 5 | 143.14m² | € 983.371,80 | | | |
| merken | 2-064 / DG | 4 | 130.56m² | € 889.113,60 | | | |
| merken | 2-065 / DG | 4 | 118.26m² | € 855.019,80 | | | |
| merken | 3-002 / EG | 2 | 54.43m² | € 298.004,25 | | | |
| merken | 3-010 / 1.OG | 3 | 73.82m² | € 374.636,50 | | | |
| merken | 3-012 / 1.OG | 2 | 50.72m² | € 252.332,00 | | | |
| merken | 3-014 / 1.OG | 3 | 76.34m² | € 387.425,50 | | | |
| merken | 3-022 / 1.OG | 4 | 113.83m² | € 577.687,25 | | | |
| merken | 3-023 / 1.OG | 2 | 66.71m² | € 335.217,75 | | | |
| merken | 3-024 / 2.OG | 4 | 98.89m² | € 511.755,75 | | | |
| merken | 3-025 / 2.OG | 2 | 54.78m² | € 283.486,50 | | | |
| merken | 3-026 / 2.OG | 4 | 97.71m² | € 505.649,25 | | | |
| merken | 3-033 / 2.OG | 3 | 90.2m² | € 466.785,00 | | | |
| merken | 3-034 / 2.OG | 3 | 91.83m² | € 470.628,75 | | | |
| merken | 3-035 / 3.OG | 3 | 74.21m² | € 391.457,75 | | | |
| merken | 3-039 / 3.OG | 3 | 76.93m² | € 405.805,75 | | | |
| merken | 3-047 / 3.OG | 2 | 67.08m² | € 350.493,00 | | | |
| merken | 3-048 / 4.OG | 4 | 98.6m² | € 529.975,00 | | | |
| merken | 3-050 / 4.OG | 4 | 97.71m² | € 525.191,25 | | | |
| merken | 3-051 / 4.OG | 3 | 76.93m² | € 413.498,75 | | | |
| merken | 3-055 / 4.OG | 3 | 68.57m² | € 368.563,75 | | | |
| merken | 3-057 / 4.OG | 3 | 86.9m² | € 467.087,50 | | | |
| merken | 3-058 / 4.OG | 4 | 115.18m² | € 619.092,50 | | | |
| merken | 3-059 / 4.OG | 2 | 66.99m² | € 356.721,75 | | | |
| merken | 3-061 / 5.OG | 2 | 51.92m² | € 279.070,00 | | | |
| merken | 3-063 / 5.OG | 3 | 74.15m² | € 405.971,25 | | | |
| merken | 3-064 / 5.OG | 3 | 76.93m² | € 421.191,75 | | | |
| merken | 3-070 / 5.OG | 3 | 86.9m² | € 475.777,50 | | | |
| merken | 3-071 / 5.OG | 4 | 115.18m² | € 630.610,50 | | | |
| merken | 3-072 / 5.OG | 2 | 66.99m² | € 363.420,75 | | | |
| merken | 3-073 / 6.OG | 4 | 98.89m² | € 551.311,75 | | | |
| merken | 3-075 / 6.OG | 4 | 97.71m² | € 544.733,25 | | | |
| merken | 3-076 / 6.OG | 3 | 76.93m² | € 428.884,75 | | | |
| merken | 3-081 / 6.OG | 3 | 69.41m² | € 383.490,25 | | | |
| merken | 3-082 / 6.OG | 3 | 86.58m² | € 482.683,50 | | | |
| merken | 3-083 / 6.OG | 4 | 115.54m² | € 644.135,50 | | | |
| merken | 3-084 / 6.OG | 2 | 68.32m² | € 377.468,00 | | | |
| merken | 3-086 / 7.OG | 4 | 95.26m² | € 647.848,80 | | | |
| merken | 3-087 / 7.OG | 4 | 100.99m² | € 669.563,70 | | | |
| merken | 3-088 / 7.OG | 3 | 80.88m² | € 520.058,40 | | | |
| merken | 3-089 / 7.OG | 4 | 88.57m² | € 498.206,25 | | | |
| merken | 3-093 / 7.OG | 2 | 68.32m² | € 384.300,00 | | | |
| merken | 3-094 / 8.OG | 3 | 69.14m² | € 395.826,50 | | | |
| merken | 3-095 / 8.OG | 3 | 69.35m² | € 397.028,75 | | | |
| merken | 3-097 / 8.OG | 4 | 115.54m² | € 667.243,50 | | | |
| merken | 3-098 / 8.OG | 2 | 68.32m² | € 391.132,00 | | | |
| merken | 3-099 / 9.OG | 4 | 88.57m² | € 515.920,25 | | | |
| merken | 3-102 / 9.OG | 4 | 115.54m² | € 678.797,50 | | | |
| merken | 3-103 / 9.OG | 2 | 68.32m² | € 397.964,00 | | | |
| merken | 3-104 / 10.OG | 3 | 69.14m² | € 483.288,60 | | | |
| merken | 3-105 / 10.OG | 3 | 69.35m² | € 484.756,50 | | | |
| merken | 3-106 / 10.OG | 3 | 86.58m² | € 610.389,00 | | | |
| merken | 3-107 / 10.OG | 4 | 115.54m² | € 814.557,00 | | | |
| merken | 3-108 / 10.OG | 2 | 68.24m² | € 476.997,60 | | | |
-
1220, Wien
Marlen-Haushofer-Weg 2 & 4 (Raffenstättergasse)
53 Objekte gefunden
| TOP | Zimmer | Wohnfläche | Preis | | |
| merken | 2-02 / EG | 3 | 68.84m² | € 404.000,00 | | | |
| merken | 2-03 / EG | 4 | 85.81m² | € 473.000,00 | | | |
| merken | 2-04 / EG | 3 | 76.23m² | € 378.000,00 | | | |
| merken | 2-05 / 1.OG | 3 | 78.07m² | € 342.000,00 | | | |
| merken | 2-07 / 1.OG | 3 | 73.47m² | € 358.000,00 | | | |
| merken | 2-08 / 1.OG | 3 | 69.16m² | € 348.000,00 | | | |
| merken | 2-09 / 1.OG | 2 | 51.86m² | € 224.000,00 | | | |
| merken | 2-10 / 1.OG | 2 | 54.53m² | € 222.000,00 | | | |
| merken | 2-12 / 2.OG | 3 | 78.03m² | € 348.000,00 | | | |
| merken | 2-13 / 2.OG | 2 | 54.05m² | € 248.000,00 | | | |
| merken | 2-14 / 2.OG | 3 | 73.47m² | € 368.000,00 | | | |
| merken | 2-16 / 2.OG | 2 | 52.47m² | € 228.000,00 | | | |
| merken | 2-17 / 2.OG | 2 | 54.53m² | € 224.000,00 | | | |
| merken | 2-19 / DG | 4 | 91.65m² | € 520.000,00 | | | |
| merken | 2-20 / DG | 4 | 101.73m² | € 625.000,00 | | | |
| merken | 4-02 / EG | 3 | 78.55m² | € 448.000,00 | | | |
| merken | 4-03 / EG | 4 | 96.7m² | € 550.000,00 | | | |
| merken | 4-05 / 1.OG | 2 | 50.3m² | € 224.000,00 | | | |
| merken | 4-07 / 1.OG | 3 | 78.55m² | € 358.000,00 | | | |
| merken | 4-08 / 1.OG | 4 | 97.3m² | € 452.000,00 | | | |
| merken | 4-09 / 1.OG | 2 | 57.25m² | € 236.000,00 | | | |
| merken | 4-10 / 1.OG | 2 | 55.79m² | € 242.000,00 | | | |
| merken | 4-12 / 2.OG | 3 | 78.16m² | € 332.000,00 | | | |
| merken | 4-14 / 2.OG | 4 | 97.3m² | € 452.000,00 | | | |
| merken | 4-15 / 2.OG | 2 | 57.25m² | € 240.000,00 | | | |
| merken | 4-16 / 2.OG | 2 | 55.79m² | € 246.000,00 | | | |
| merken | 4-17 / 3.OG | 2 | 50.3m² | € 234.000,00 | | | |
| merken | 4-18 / 3.OG | 3 | 78.16m² | € 338.000,00 | | | |
| merken | 4-19 / 3.OG | 3 | 78.55m² | € 382.000,00 | | | |
| merken | 4-20 / 3.OG | 4 | 97.3m² | € 460.000,00 | | | |
| merken | 4-21 / 3.OG | 2 | 57.25m² | € 244.000,00 | | | |
| merken | 4-22 / 3.OG | 2 | 55.79m² | € 250.000,00 | | | |
| merken | 4-23 / 4.OG | 2 | 50.59m² | € 242.000,00 | | | |
| merken | 4-24 / 4.OG | 3 | 79.29m² | € 360.000,00 | | | |
| merken | 4-25 / 4.OG | 3 | 79.42m² | € 396.000,00 | | | |
| merken | 4-26 / 4.OG | 4 | 97.74m² | € 466.000,00 | | | |
| merken | 4-27 / 4.OG | 2 | 57.48m² | € 248.000,00 | | | |
| merken | 4-28 / 4.OG | 2 | 56.14m² | € 254.000,00 | | | |
| merken | 4-29 / 5.OG | 2 | 50.59m² | € 258.000,00 | | | |
| merken | 4-30 / 5.OG | 3 | 79.29m² | € 370.000,00 | | | |
| merken | 4-31 / 5.OG | 3 | 79.42m² | € 408.000,00 | | | |
| merken | 4-32 / 5.OG | 4 | 97.74m² | € 472.000,00 | | | |
| merken | 4-33 / 5.OG | 2 | 57.48m² | € 256.000,00 | | | |
| merken | 4-34 / 5.OG | 2 | 56.14m² | € 258.000,00 | | | |
| merken | 4-35 / 6.OG | 2 | 50.58m² | € 266.000,00 | | | |
| merken | 4-36 / 6.OG | 3 | 79.29m² | € 382.000,00 | | | |
| merken | 4-37 / 6.OG | 3 | 79.42m² | € 428.000,00 | | | |
| merken | 4-38 / 6.OG | 4 | 97.74m² | € 480.000,00 | | | |
| merken | 4-39 / 6.OG | 2 | 57.48m² | € 262.000,00 | | | |
| merken | 4-40 / 6.OG | 2 | 56.14m² | € 264.000,00 | | | |
| merken | 4-41 / DG | 4 | 92.56m² | € 565.000,00 | | | |
| merken | 4-42 / DG | 4 | 108.87m² | € 690.000,00 | | | |
| merken | 4-43 / DG | 3 | 80.13m² | € 440.000,00 | | | |